沃特世 Waters 液相色譜儀Waters 1525高性能液相色譜儀包括等度和梯度色譜系統(tǒng),其中梯度包括分析型, 微量型及分析兼半制備型三種規(guī)格.
Waters 1525液相色譜儀主要特點(diǎn):
1.的帶阻尼作用的三通,保證0-100%全程范圍內(nèi)的混合精度;
2.極低的滯后體積:<100μJL(含混合器);<30μL(無混合器);
3.在低流速下具有*的精度與穩(wěn)定性;
4.非圓齒輪技術(shù),具有耐用型和輸液穩(wěn)定性;
5.適用于窄柱或微徑色譜柱分析;
Waters 1525液相色譜儀技術(shù)參數(shù):
1525泵:
流速范圍:0.01~10.00ml/min
流速精度:0.1%RSD
全流程耐壓:6000psi
紫外-可見光檢測(cè)器:
波長(zhǎng)范圍:190-700nm
帶寬:5nm
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±1nm
波長(zhǎng)重現(xiàn)性:0.1nm
線性范圍:<5% at 2.5AU
基線漂移:1×10-4AU/h
基線噪聲:4×10-6AU
zui小檢測(cè)濃度:荼 2.7×10-10g/ml。
Waters 1525 二元高壓液相色譜系統(tǒng) | ||||
PLEASE REFERENCE THIS QUOTATION WHEN PURCHASE ORDER IS ISSUED | ||||
Item | Product # | Description | Qty | |
1 | 186001525 | 1525 BINARY HPLC PUMP | 1 | |
1525二元高壓梯度泵 | ||||
2 | 176002489 | 2489 UV/VISIBLE DETECTOR W/CS 1 x 186002487 2489 UV/Visible Detector 1 x 667003349 ICS, 2489 UV/Visible Det., v1.31 | 1 | |
2489雙通道紫外可見檢測(cè)器,含分析流通池 | ||||
3 | 176001793 | Breeze 2 S/W Add-On,no Column & Test M 1 x 667003709 BREEZE 2 SOFTWARE ADD-ON 1 x 715001952 S/W BENEFITS INFORMATION, BREEZE 2 1 x 700004123 ETHERNET SWITCH COMMUNICATION KIT | 1 | |
4 | Breeze2 中文版色譜管理系統(tǒng)(需另配計(jì)算機(jī)要求Win7系統(tǒng)中文/英文) | |||
5 | PSL613315 | PEEK FTIGHT FITTING (ONE PIECE) | 2 | |
通用色譜柱接頭 | ||||
6 | 205000253 | KIT, 1525/1525EF INTEGRAL VAC DEGASSER | 1 | |
脫氣機(jī) |
Waters 1525 二元高壓液相色譜系統(tǒng) | |||||
PLEASE REFERENCE THIS QUOTATION WHEN PURCHASE ORDER IS ISSUED | |||||
Item | Product # | Description | Qty | ||
1 | 186001525 | 1525 BINARY HPLC PUMP | 1 | ||
1525二元高壓梯度泵 | |||||
2 | 176001563 | 2707 AUTOSAMPLER 1 x 441000874 CABLE, I/O, 2707 AUTOSAMPLER 1 x 667004130 ICS, 2707 Autosampler v1.20 1 x 186000307C 12x32 Gls Srw Cap Vl w/Bnd pre-slt sep 1 x 186004462 2707 AUTOSAMPLER 2 x 405003743 HOLDER, 48 WELL, 2M | 1 | ||
2707自動(dòng)進(jìn)樣器 | |||||
3 | 176002489 | 2489 UV/VISIBLE DETECTOR W/CS 1 x 186002487 2489 UV/Visible Detector 1 x 667003349 ICS, 2489 UV/Visible Det., v1.31 | 1 | ||
2489雙通道紫外可見檢測(cè)器,含分析流通池 | |||||
4 | 176001793 | Breeze 2 S/W Add-On,no Column & Test M 1 x 667003709 BREEZE 2 SOFTWARE ADD-ON 1 x 715001952 S/W BENEFITS INFORMATION, BREEZE 2 1 x 700004123 ETHERNET SWITCH COMMUNICATION KIT | 1 | ||
Breeze2 中文版色譜管理系統(tǒng) | |||||
5 | 186001500 | 1500 COLUMN HEATER | 1 | ||
柱溫箱 | |||||
6 | 186002559 | SUNFIRE C18 5UM 4.6X150MM COLUMN | 1 | ||
SUNFIRE C18色譜柱 | |||||
7 | PSL613315 | PEEK FTIGHT FITTING (ONE PIECE) | 2 | ||
通用色譜柱接頭 | |||||
8 | 205000253 | KIT, 1525/1525EF INTEGRAL VAC DEGASSER | 1 | ||
脫氣機(jī) |
7725i手動(dòng)進(jìn)樣閥和支架
自動(dòng)進(jìn)樣全套
沃特世 Waters 液相色譜儀 沃特世 Waters 液相色譜儀
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745