上海一恒 真空干燥箱 臺式設(shè)備
上海一恒 真空干燥箱
技術(shù)參數(shù):
型號 | 臺式機 | ||||||||
—— | DZF-6051 | DZF-6021 | —— | 化學(xué) | 生物 | DZF-6213 | DZF-6123 | DZF-6092 | |
DZF-6050 | DZF-6020 | DZF-6030A | DZF-6030B | ||||||
DZF-6053 | DZF-6022 | DZF-6032 | DZF-6050B | ||||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||||
輸入功率 | 1400W | 400W/700W | 500W | 250W | 2060W | 1600W | 1150W | ||
900W | 600W | ||||||||
控溫范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~65℃ | RT+10~200℃ | ||||||
溫度分辨率/波動度 | 0.1℃ / ±1℃ | ||||||||
達到真空度 | 133Pa | ||||||||
真空表 | 機械指針式 | 進口真空表/機械指針式 | |||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||||
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 415×370×345 | 300×300×275 | 320×320×300 | 320×320×300 | 600×600×600 | 500×500×500 | 450×450×450 | ||
415×370×345 | |||||||||
外形尺寸(mm)W×D×H | 730×560×550 | 605×490×450 | 630×510×490 | 610×510×490 | 760×820×760 | 660×640×660 | 740×572×610 | ||
710×560×550 | |||||||||
擱板 | 2塊(6053為3塊) | 1塊 | 1塊/2塊 | 1塊/2塊 | 3塊(獨立控溫) | 3塊(獨立控溫) | 2塊(獨立控溫) | ||
工作室材料 | 不銹鋼(1Cr~18Ni9Ti) | 冷軋板(08F) | 不銹鋼(1Cr~18Ni9Ti) | ||||||
真空表 | —— | 進口真空表 | |||||||
價格 | RMB6190 | RMB5190 | RMB3390 | RMB4390 | RMB5360 | RMB5590 | RMB34000 | RMB26000 | RMB17000 |
RMB6890 | RMB4990 | RMB5890 | RMB6590 |
上海一恒 真空干燥箱
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)