SP-754PC 上海光譜 紫外可見分光光度計 “上海光譜"研發(fā)生產(chǎn)的SP-754型紫外可見分光光度計是一款具有多種大型高級儀器功能的智能型紫外可見分光光度計。儀器具有自動化程度高,功能多,可塑性強等特點。
SP-754PC 上海光譜 紫外可見分光光度計
“上海光譜”研發(fā)生產(chǎn)的SP-754型紫外可見分光光度計是一款具有多種大型高級儀器功能的智能型紫外可見分光光度計。儀器具有自動化程度高,功能多,可塑性強等特點。由于儀器可與計算機連接,并且為您提供了一份具有多種應用功能的光譜Win-spec軟件,使儀器成了您計算機的外圍設備一,通過計算機可實現(xiàn)對儀器進行操作控制、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理和遠程傳輸。此外,特別設計的檢測光路,可測試微量樣品,在生化分析,生命科學研究,特別是DNA分析定量方面可發(fā)揮重要的作用。
SP-754PC型除了具備SP-754的所有功能外還增加了光譜掃描功能,可用于定性檢測。
項 目/型 號 SP-754 SP-754PC
光學系統(tǒng) 單光束,自準式光柵單色器,1200條/毫米光柵
波長顯示范圍(nm) 190-1100 190-1100
光譜帶寬(nm) 4 4
訂貨信息
產(chǎn)品型號及名稱 | 外銷型號 | 波長范圍nm | 波長精度nm | 光譜帶寬nm | 光度精度 | 操作軟件 | 掃描軟件 | 打印機 | 計算機 | 單價(元) |
SP-721E可見分光光度計 | SP-1105E型 | 340-1000 | ±2 | 6 | ±1%[email protected] | --- | --- | --- | --- | 3500 |
SP-721可見分光光度計 | SP-1105型 | 配 | - | 選 | 選 | 4850 | ||||
SP-722E可見分光光度計 | SP-2000E型 | 325-1000 | 5 | ±0.5%[email protected] | --- | --- | --- | - | 4350 | |
SP-722可見分光光度計 | SP-2000型 | 配 | - | 選 | 選 | 5350 | ||||
SP-723可見分光光度計 | SP-2100型 | 320-1000 | ±1 | 4 | 配 | - | 選 | 選 | 8800 | |
SP-723PC可見分光光度計 | SP-2100PC型 | 320-1100 | ±0.5 | ±0.3%T | - | 配 | 選 | 選 | 16000 | |
SP-752紫外可見 | SP-2000UV型 | 200-1000 | ±2 | 5 | ±0.5%[email protected] | 配 | - | 選 | 選 | 12500 |
SP-752PC紫外可見 | SP-2000UVPC型 | 190-1100 | - | 配 | 選 | 選 | 24800 | |||
SP-754紫外可見 | SP-2100UV型 | 190-1000 | ±1 | 4 | 配 | - | 選 | 選 | 19800 | |
SP-754PC紫外可見 | SP-2100UVPC型 | 190-1100 | - | 配 | 選 | 選 | 31000 | |||
SP-756紫外可見 | SP-2102UV型 | 200-1000 | ±1 | 2 | - | 配 | - | 選 | 選 | 24500 |
SP-756P雙光束紫外可見分光光度計(基本型) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22000 | |
SP-756P雙光束紫外可見分光光度計(掃描型) | - | - | - | - | - | - | - | - | 28000 | |
SP-756PC紫外可見 | SP-2102UVPC型 | 190-1100 | ±0.5 | - | - | 配 | 選 | 選 | 36000 |
上海光譜 紫外可見分光光度計
上海光譜 紫外可見分光光度計
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)